Lægernes ugeprogram
For tidsbestilling af lægekonsultation = Sammedagstid:
x betyder at den pågældende læge ikke til stede på dagen.
s betyder at lægen ér på arbejde, men ikke tilbyder sammedagstid, fordi lægen denne dag varetager behandling af akutte sygdomstilstande og skader og fungerer som supervisor for alle klinikkens ansatte.
For at sikre optimal udnyttelse af kompetencer, vurderes og visiteres alle sammedagstider til hhv. læge, sygeplejerske eller jordemoder alt efter henvendelsesårsag.
For online tidsbestilling (åbnes kl. 14 dagen før).
Klik på linket nedenfor skemaerne.
Uge 38 (16. september – 20. september)
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Anne | s | x | |||
Tine | x | s | |||
Mette | x | s | |||
Morten | s | ||||
Rasmus | s | x | |||
Signe |
Uge 39 (23. september – 27. september)
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Anne | kun akut | x | x | s | x |
Tine | x | s | s | ||
Mette | x | s | x | ||
Morten | x | x | x | ||
Rasmus | s | x | |||
Signe | kun akut |
Uge 40 (30. september – 4. oktober)
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Anne | x | s | |||
Tine | kun akut | s | |||
Mette | s | x | s | kun akut | |
Morten | s | x | |||
Rasmus | x | x | x | x | x |
Signe | x | x |
Uge 41 (7. oktober – 11. oktober)
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Anne | s | x | |||
Tine | x | s | s | ||
Mette | s | x | x | ||
Morten | x | x | |||
Rasmus | s | x | |||
Signe |